TRYIT
나라별 유튜브 채널 통계
나라별 유튜브 채널 통계 24개국 — 구독자 1위, 100위 컷, 중앙값, 1,000만 명 이상 채널 수를 기준일과 함께 봅니다.
나라별 핵심 수치
기준일
| 나라 | 구독자 1위 채널 | 1위 구독자 | 100위 구독자 | 1,000만 명 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | 김프로KIMPRO | 1.4억명 | 575만명 | 43개 |
| 일본 | PewDiePie | 1.1억명 | 362만명 | 19개 |
| 미국 | MrBeast | 5억명 | 3,050만명 | 100개 |
| 인도 | T-Series | 3억명 | 2,630만명 | 100개 |
| 영국 | Peppa Pig - Official Channel | 4,500만명 | 809만명 | 70개 |
| 인도네시아 | Jess No Limit | 5,460만명 | 1,030만명 | 100개 |
| 브라질 | Bispo Bruno Leonardo | 7,750만명 | 1,320만명 | 100개 |
| 프랑스 | Tibo InShape | 2,690만명 | 365만명 | 13개 |
| 캐나다 | Justin Bieber | 7,960만명 | 416만명 | 30개 |
| 독일 | Tsuriki Show | 3,600만명 | 279만명 | 10개 |
| 필리핀 | ABS-CBN Entertainment | 5,540만명 | 318만명 | 26개 |
| 파키스탄 | HAR PAL GEO | 7,460만명 | 226만명 | 15개 |
| 스페인 | Mikecrack | 5,870만명 | 701만명 | 60개 |
| 러시아 | Маша и Медведь | 6,080만명 | 531만명 | 20개 |
| 호주 | Jasmin and James | 4,340만명 | 249만명 | 19개 |
| 이탈리아 | PANDA BOI | 6,230만명 | 195만명 | 9개 |
| 멕시코 | Fede Vigevani | 8,140만명 | 1,100만명 | 100개 |
| 베트남 | ToRung | 5,900만명 | 432만명 | 23개 |
| 방글라데시 | Jamuna TV | 3,110만명 | 356만명 | 18개 |
| 네덜란드 | Spinnin' Records | 3,220만명 | 112만명 | 4개 |
| 아르헨티나 | Alejo Igoa | 1.3억명 | 341만명 | 21개 |
| 튀르키예 | BETER BÖCÜK | 5,210만명 | 430만명 | 24개 |
| 나이지리아 | MarkAngelComedy | 962만명 | 91만명 | 0개 |
| 콜롬비아 | KAROL G | 4,160만명 | 303만명 | 27개 |
인용할 때는 「TRYIT(inctryit.com), 2026-11-13 기준」으로 표기해 주세요.