TRYIT
国別YouTubeチャンネル統計
24か国のYouTubeチャンネル統計 — 登録者数1位、100位ライン、中央値、1,000万人以上のチャンネル数を基準日つきで確認できます。
国別の主要な数値
基準日
| 国 | 登録者数1位のチャンネル | 1位の登録者数 | 100位の登録者数 | 1,000万人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 김프로KIMPRO | 1.4億人 | 575万人 | 43件 |
| 日本 | PewDiePie | 1.1億人 | 362万人 | 19件 |
| アメリカ合衆国 | MrBeast | 5.3億人 | 3050万人 | 100件 |
| インド | T-Series | 3.2億人 | 2630万人 | 100件 |
| イギリス | Peppa Pig - Official Channel | 4500万人 | 809万人 | 70件 |
| インドネシア | Jess No Limit | 5460万人 | 1030万人 | 100件 |
| ブラジル | Bispo Bruno Leonardo | 7750万人 | 1320万人 | 100件 |
| フランス | Tibo InShape | 2690万人 | 365万人 | 13件 |
| カナダ | Justin Bieber | 7960万人 | 416万人 | 30件 |
| ドイツ | Tsuriki Show | 3600万人 | 279万人 | 10件 |
| フィリピン | ABS-CBN Entertainment | 5540万人 | 318万人 | 26件 |
| パキスタン | HAR PAL GEO | 7460万人 | 226万人 | 15件 |
| スペイン | Mikecrack | 5870万人 | 701万人 | 60件 |
| ロシア | Маша и Медведь | 6080万人 | 531万人 | 20件 |
| オーストラリア | Jasmin and James | 4340万人 | 249万人 | 19件 |
| イタリア | PANDA BOI | 6230万人 | 195万人 | 9件 |
| メキシコ | Fede Vigevani | 8140万人 | 1100万人 | 100件 |
| ベトナム | ToRung | 5900万人 | 432万人 | 23件 |
| バングラデシュ | Jamuna TV | 3110万人 | 356万人 | 18件 |
| オランダ | Spinnin' Records | 3220万人 | 112万人 | 4件 |
| アルゼンチン | Alejo Igoa | 1.3億人 | 341万人 | 21件 |
| トルコ | BETER BÖCÜK | 5210万人 | 430万人 | 24件 |
| ナイジェリア | MarkAngelComedy | 962万人 | 91万人 | 0件 |
| コロンビア | KAROL G | 4160万人 | 303万人 | 27件 |
引用の際は「TRYIT(inctryit.com)、2026-11-13時点」と表記してください。
国を選ぶ
韓国のYouTube統計日本のYouTube統計アメリカ合衆国のYouTube統計インドのYouTube統計イギリスのYouTube統計インドネシアのYouTube統計ブラジルのYouTube統計フランスのYouTube統計カナダのYouTube統計ドイツのYouTube統計フィリピンのYouTube統計パキスタンのYouTube統計スペインのYouTube統計ロシアのYouTube統計オーストラリアのYouTube統計イタリアのYouTube統計メキシコのYouTube統計ベトナムのYouTube統計バングラデシュのYouTube統計オランダのYouTube統計アルゼンチンのYouTube統計トルコのYouTube統計ナイジェリアのYouTube統計コロンビアのYouTube統計